#GoBBD #LNBofficiel #JeepELITE #ExtraPass
Ce samedi à lieu la neuvième journée du championnat de France de basketball Pro A. Un match particulier puisque le Boulazac Basket Dordogne affronte son voisin, le Limoges CSP.
L'après-midi débutera à 14:30 avec le match des espoirs au Palio de Boulazac. Battu d'un point la semaine dernière contre Le Portel (73-74), les joueurs de Bertrand Parvaud essayeront de décrocher un deuxième succès cette saison. De leurs côtés les Limougeauds présentent un bilan équilibré de quatre victoires et quatre défaites.
A 17:30 au Palio et devant les caméras de SFR Sport 2, les professionnels batailleront pour remporter le derby. Vainqueur du Portel samedi dernier (88-87) et d'Antibes en coupe de France mardi (75-73), les Boulazacois espèrent entretenir cette dynamique positive.
On suivra de prêt le duel au poste d'arrière entre Karvel Anderson, septième scoreur de la division (14,8) et Kenny Hayes, sixième au pourcentage de réussite à 3 points (52%). Une des autres clés du match sera de contrôlé le jeu en pénétration du CSP ainsi que le rebond. Dans ce secteur Giovan Oniangue et Jérôme Sanchez devront se montrer solide face à Axel Bouteille et William Howard. A noter que sur les postes extérieurs Stephan Gauthier ne sera pas dans le groupe. Le staff médical l'a arrêté pour minimum deux mois en raison de douleurs aux genoux.
Alors que les températures baissent à cette époque de l'année, l'ambiance s'annonce chaude au Palio. On nous annonce un match a guichets fermés.
Boulazac BD | Limoges CSP | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Meneurs | ||||||||
11 | Trenton Meacham | 190 | ![]() |
21 | Danny Gibson | 178 | ![]() |
|
10 | Arnaud Kerckhof | 193 | ![]() |
12 | Dru Joyce | 182 | ![]() |
|
2 | Adrien Labanere | 175 | ![]() |
|||||
Arrières | ||||||||
3 | Karvel Anderson | 188 | ![]() |
19 | Kenny Hayes | 186 | ![]() |
|
47 | Alexandre Aygalenq | 187 | ![]() |
83 | Axel Bouteille | 200 | ![]() |
|
Ailiers | ||||||||
5 | Jérôme Sanchez | 197 | ![]() |
42 | William Howard | 202 | ![]() |
|
7 | Giovan Oniangue | 197 | ![]() |
20 | Jean-Frédéric Morency | 200 | ![]() |
|
Intérieurs | ||||||||
12 | Brandon Ubel | 209 | ![]() |
14 | Brian Conklin | 201 | ![]() |
|
13 | Aurélien Salmon | 202 | ![]() |
23 | Josh Carter | 201 | ![]() |
|
Pivots | ||||||||
30 | Eloy Vargas | 211 | ![]() |
18 | Mouhammadou Jaiteh | 208 | ![]() |
|
32 | Darnell Jackson | 206 | ![]() |
55 | Zerbo Frejus | 208 | ![]() |
|
Entraîneurs | ||||||||
Claude Bergeaud | Kyle Milling | |||||||
Thomas Andrieux | François Péronnet | |||||||
Bertrand Parvaud | ||||||||
Arbitres | ||||||||
Messieurs David Chambon, Matthieu Roux et Bertrand Peyridieu | ||||||||
(Cliquez le nom d'un joueur Boulazacois pour en savoir plus) |